Wagenfelder KüchenexpressPreisliste (Stand 01.08.2015) |
||||
Spülmobil | ||||
1. Tag | 160,00 € | |||
jeder weitere Tag | 100,00 € | |||
Kaffeeautomaten | ||||
Groß - 2 x 20 Liter | pro Tag | 65,00 € | ||
Klein - 2 x 2 Liter (Inkl.4 Thermoskannen) | pro Tag | 18,00 € | ||
Porzellan, weiß | Rückgabe gespült | Bruch / Verlust / nicht gespült | ||
Kaffeetasse, 18 cl | 0,17 € | 2,25 € | ||
Untertasse | 0,11 € | 1,85 € | ||
Kaffeebecher 29 cl | 0,17 € | 2,20 € | ||
Kaffeekännchen 0,33 l | 0,32 € | 7,00 € | ||
Kaffeefilter | 0,80 € | |||
Teller, flach 25 cm | 0,18 € | 4,10 € | ||
Teller, flach 19,5 cm | 0,18 € | 2,95 € | ||
Teller, tief 22,5 cm | 0,18 € | 3,90 € | ||
Glasgeschirr | ||||
Dessertteller | 0,18 € | 1,80 € | ||
Besteck, Edelstahl | ||||
Messer | 0,11 € | 2,25 € | ||
Gabel | 0,11 € | 2,25 € | ||
Löffel | 0,11 € | 2,25 € | ||
Kaffeelöffel | 0,08 € | 1,65 € | ||
Kuchengabel | 0,08 € | 1,65 € | ||
Tortenheber | 0,40 € | 4,85 € | ||
Fleisch/Gemüseplatte oval 34cm | 0,80 € | 9,80 € | ||
Suppenterrine | 1,60 € | 34,00 € | ||
Suppenschöpfer | 0,35 € | 8,21 € | ||
Steakmesser | 0,18 € | 4,80 € | ||
Thermoskannen | 1,40 € | 15,80 € | ||
Alle Preise sind Abholpreise und verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! (Bei Lieferung zuzüglich Fahrkosten!)
|
Registrierte Benutzer können hier die Preisliste herunterladen! Sollten Sie noch keine Zugangsdaten besitzen, können Sie diese per Mail erfragen.